主要参数:缸径:280mm,冲程:390mm,缸数6.8,转速:720、750r/min.
主要技术参数 | |||||||
型号 | H.O 700-180cSt/50℃ | 柴油 | H.O 700-180cSt/50℃ | 柴油 | |||
720 | 720 | 750 | 750 | ||||
6DKM-28e | 船用柴油机 | kW/ps | 1990/2707 | 1990/2707 | 1990/2707 | 1900/270 | |
6DK-28*e | 发电机组 | kW | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
型号:尺寸 | A | B | C | D | E | 重量(T) |
6DK-20e | 2264 | 3595 | 1734 | 960 | 2836 | 7.8T |
8DK-20e | 2755 | 3905 | 1734 | 960 | 2963 | 10.1T |
6DK-28e | 3005 | 4310 | 1860 | 1220 | 3413 | 18T |
8Dk-28e | 3865 | 5170 | 1986 | 1220 | 3569 | 23T |
Originally posted 2017-08-06 04:04:41.