机组参数 | |
工作循环 | 4 |
缸径(毫米) | 280 |
冲程(毫米) | 330 |
单缸容积(升、缸) | 20.32 |
功率(千瓦、缸) | 370(1000r/min) 2294(900r/min) |
平均有效压力(千帕) | 2185(1000r/min)2294(900r/min) |
燃料 | 柴油 |
型号 | 缸数 | 平均有效压力 | 输出电功率 | 转速 | 功率 | 外形尺寸A | 外形尺寸B | 外形尺寸C | 外形尺寸D | 重量t |
20PA6B | 20 | 2188MPA | 7140kwe | 1000rmp | 50Hz | 8940mm | 10935mm | 3970mm | 3030mm | 82t |
Originally posted 2017-08-06 03:59:35.