型号 | 16V28/32A |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3920kw/千瓦 |
参考功率 | 5292马力/hp |
转速 | 775转/rpm |
缸径 | 280mm |
行程 | 320mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:29:29.
型号 | 16V28/32A |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3920kw/千瓦 |
参考功率 | 5292马力/hp |
转速 | 775转/rpm |
缸径 | 280mm |
行程 | 320mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:29:29.