型号 | 12S42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 12300kw/千瓦 |
参考功率 | 16605马力/hp |
转速 | 136转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1764mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-24 07:07:18.
型号 | 12S42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 12300kw/千瓦 |
参考功率 | 16605马力/hp |
转速 | 136转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1764mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-24 07:07:18.
型号 | 6L35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3900kw/千瓦 |
参考功率 | 5265马力/hp |
转速 | 210转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1050mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:55:33.
型号 | 8S26MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3200kw/千瓦 |
参考功率 | 4320马力/hp |
转速 | 250转/rpm |
缸径 | 260mm |
行程 | 980mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:53:56.
型号 | 7L35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 4550kw/千瓦 |
参考功率 | 6142.5马力/hp |
转速 | 210转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1050mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:53:29.
型号 | 8L20/27 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 800kw/千瓦 |
参考功率 | 1080马力/hp |
转速 | 1000转/rpm |
缸径 | 200mm |
行程 | 270mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:49:58.
型号 | 7S50ME-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 11060kw/千瓦 |
参考功率 | 14931马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 2000mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:48:36.
型号 | 6L20/27 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 600kw/千瓦 |
参考功率 | 810马力/hp |
转速 | 1000转/rpm |
缸径 | 200mm |
行程 | 270mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:47:38.
型号 | 6S26MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 2400kw/千瓦 |
参考功率 | 3240马力/hp |
转速 | 250转/rpm |
缸径 | 260mm |
行程 | 980mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:45:14.
型号 | 7S50MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 10010kw/千瓦 |
参考功率 | 13513.5马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 1910mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:42:55.
型号 | 9L35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 5850kw/千瓦 |
参考功率 | 7897.5马力/hp |
转速 | 210转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1050mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:39:34.
型号 | 9L21/31 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1935kw/千瓦 |
参考功率 | 2612.25马力/hp |
转速 | 1000转/rpm |
缸径 | 210mm |
行程 | 310mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:37:41.
型号 | 4S50MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 5720kw/千瓦 |
参考功率 | 7722马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 1910mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:35:41.
型号 | 12V23/30A |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1920kw/千瓦 |
参考功率 | 2592马力/hp |
转速 | 900转/rpm |
缸径 | 225mm |
行程 | 300mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:34:13.
型号 | 8S46MC-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 11040kw/千瓦 |
参考功率 | 14904马力/hp |
转速 | 129转/rpm |
缸径 | 460mm |
行程 | 1932mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:33:32.
型号 | 4S26MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1600kw/千瓦 |
参考功率 | 2160马力/hp |
转速 | 250转/rpm |
缸径 | 260mm |
行程 | 980mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:27:21.
型号 | 9L42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 8955kw/千瓦 |
参考功率 | 12089.25马力/hp |
转速 | 176转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1360mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:23:39.
型号 | 5S26MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 2000kw/千瓦 |
参考功率 | 2700马力/hp |
转速 | 250转/rpm |
缸径 | 260mm |
行程 | 980mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:19:49.
型号 | 9L27/38 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3060kw/千瓦 |
参考功率 | 4131马力/hp |
转速 | 800转/rpm |
缸径 | 270mm |
行程 | 380mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:18:56.
型号 | 12L35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 7800kw/千瓦 |
参考功率 | 10530马力/hp |
转速 | 210转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1050mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:17:24.
型号 | 4S46MC-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 5520kw/千瓦 |
参考功率 | 7452马力/hp |
转速 | 129转/rpm |
缸径 | 460mm |
行程 | 1932mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:16:07.
型号 | 8S35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 5920kw/千瓦 |
参考功率 | 7992马力/hp |
转速 | 173转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:13:50.
型号 | 7L27/38 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 2380kw/千瓦 |
参考功率 | 3213马力/hp |
转速 | 800转/rpm |
缸径 | 270mm |
行程 | 380mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:12:32.
型号 | 4L42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3980kw/千瓦 |
参考功率 | 5373马力/hp |
转速 | 176转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1360mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:09:54.
型号 | 7S46MC-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 9660kw/千瓦 |
参考功率 | 13041马力/hp |
转速 | 129转/rpm |
缸径 | 460mm |
行程 | 1932mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:05:48.
型号 | 10S26MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 4000kw/千瓦 |
参考功率 | 5400马力/hp |
转速 | 250转/rpm |
缸径 | 260mm |
行程 | 980mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:03:34.
型号 | 9L16/24 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 990kw/千瓦 |
参考功率 | 1336.5马力/hp |
转速 | 1200转/rpm |
缸径 | 160mm |
行程 | 240mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:01:40.
型号 | 7L20/27 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 700kw/千瓦 |
参考功率 | 945马力/hp |
转速 | 1000转/rpm |
缸径 | 200mm |
行程 | 270mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 09:00:08.
型号 | 6L32/40 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3000kw/千瓦 |
参考功率 | 4050马力/hp |
转速 | 720/750转/rpm |
缸径 | 320mm |
行程 | 400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 08:57:44.
型号 | 12S26MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 4800kw/千瓦 |
参考功率 | 6480马力/hp |
转速 | 250转/rpm |
缸径 | 260mm |
行程 | 980mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 08:55:23.
型号 | 12S42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 12300kw/千瓦 |
参考功率 | 16605马力/hp |
转速 | 136转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1764mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 08:52:37.
型号 | 6L16/24 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 660kw/千瓦 |
参考功率 | 891马力/hp |
转速 | 1200转/rpm |
缸径 | 160mm |
行程 | 240mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 08:50:56.
型号 | 8L23/30A |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1280kw/千瓦 |
参考功率 | 1728马力/hp |
转速 | 900转/rpm |
缸径 | 225mm |
行程 | 300mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 08:49:57.
型号 | 14V32/40 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 7000kw/千瓦 |
参考功率 | 9450马力/hp |
转速 | 720/750转/rpm |
缸径 | 320mm |
行程 | 400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 08:48:33.
型号 | 7L42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 6965kw/千瓦 |
参考功率 | 9402.75马力/hp |
转速 | 176转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1360mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 08:46:53.
型号 | 5L42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 4975kw/千瓦 |
参考功率 | 6716.25马力/hp |
转速 | 176转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1360mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 08:33:22.
型号 | 5L16/24 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 500kw/千瓦 |
参考功率 | 675马力/hp |
转速 | 1200转/rpm |
缸径 | 160mm |
行程 | 240mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 08:32:47.
型号 | 11L42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 10945kw/千瓦 |
参考功率 | 14775.75马力/hp |
转速 | 176转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1360mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-22 13:22:21.
型号 | 9L32/40 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 4500kw/千瓦 |
参考功率 | 6075马力/hp |
转速 | 720/750转/rpm |
缸径 | 320mm |
行程 | 400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-22 13:20:13.
型号 | 5L35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3250kw/千瓦 |
参考功率 | 4387.5马力/hp |
转速 | 210转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1050mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-22 13:17:36.
型号 | 12L42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 11940kw/千瓦 |
参考功率 | 16119马力/hp |
转速 | 176转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1360mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-22 13:13:34.
型号 | 6L42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 5970kw/千瓦 |
参考功率 | 8059.5马力/hp |
转速 | 176转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1360mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-22 13:11:40.
型号 | 18V32/40 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 9000kw/千瓦 |
参考功率 | 12150马力/hp |
转速 | 720/750转/rpm |
缸径 | 320mm |
行程 | 400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-22 13:08:28.
型号 | 6L50MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 7980kw/千瓦 |
参考功率 | 10773马力/hp |
转速 | 148转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 1620mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-22 13:07:36.
型号 | 7S35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 5180kw/千瓦 |
参考功率 | 6993马力/hp |
转速 | 173转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-22 13:06:31.
型号 | 5S50ME-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 7900kw/千瓦 |
参考功率 | 10665马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 2000mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-22 13:04:32.
型号 | 16V32/40 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 8000kw/千瓦 |
参考功率 | 10800马力/hp |
转速 | 720/750转/rpm |
缸径 | 320mm |
行程 | 400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-22 13:02:52.
型号 | 8L28/32A |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1960kw/千瓦 |
参考功率 | 2646马力/hp |
转速 | 775转/rpm |
缸径 | 280mm |
行程 | 320mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-22 13:01:56.
型号 | 5S35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3700kw/千瓦 |
参考功率 | 4995马力/hp |
转速 | 173转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-22 12:55:36.
型号 | 6S50ME-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 9480kw/千瓦 |
参考功率 | 12798马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 2000mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-22 12:54:33.
型号 | 10S42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 10250kw/千瓦 |
参考功率 | 13837.5马力/hp |
转速 | 136转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1764mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-22 12:52:47.
型号 | 8S50ME-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 12640kw/千瓦 |
参考功率 | 17064马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 2000mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-22 12:52:01.
型号 | 5S42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 5125kw/千瓦 |
参考功率 | 6918.75马力/hp |
转速 | 136转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1764mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-22 12:49:51.
型号 | 7L21/31 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1505kw/千瓦 |
参考功率 | 2031.75马力/hp |
转速 | 1000转/rpm |
缸径 | 210mm |
行程 | 310mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-22 12:48:24.
型号 | 4L50MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 5320kw/千瓦 |
参考功率 | 7182马力/hp |
转速 | 148转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 1620mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-22 12:47:52.
型号 | 9S26MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3600kw/千瓦 |
参考功率 | 4860马力/hp |
转速 | 250转/rpm |
缸径 | 260mm |
行程 | 980mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-22 12:45:35.
MAN L16/24船用发电机组动力在发动机制造的“全系统方法”中,MAN Diesel&Turbo是世界领先的设计师,基于对低速和中速发动机制造商核心竞争力的识别,并在这些领域追求卓越。据估计,世界海洋贸易的50%由MAN柴油机和涡轮增压发动机提供动力。基本概念我们开发二冲程和四冲程发动机,辅助-清洁的“无管”设计理念,包括发动机、涡轮增压器和推进套件
。
Originally posted 2023-11-15 08:39:16.
原厂品
授权厂产品
为原厂、授权厂配套工厂产品
产品范围:
柴油机及气体机
MAN B&W-曼恩 | WARTSILA-瓦锡兰 | Perkins-珀金斯 |
SULZER-苏尔寿 | CUMMINS-康明斯 | DOOSAN-斗山 |
MAK-马克 | MITSUBISHI-三菱 | H.C.P. |
PIELSTICK-皮尔斯蒂克 | AKASAKA-赤坂 | CME-镇柴 |
DEUTZ MWM-曼海姆.道依茨 | HANSHIN-阪神 | QMD-齐耀 |
SKL | NIIGATA-新泻 | YUCHAI-玉柴 |
CATERPILLAR-卡特彼勒 | DAIHATSU-大发 | JGPT-中高 |
MTU-奔驰 | YANMAR-洋马 | YMD-宜柴 |
SKODA-斯柯达 | BERGEN-卑尔根 | ANQING-安庆 |
ABC | WEICHAI-潍柴 | CNPC-济柴 |
HYUNDAI-现代 | SXD-陕柴 | DMD-大柴 |
STX | HND-河柴 | HUDONG-沪东 |
JENBACHER-颜巴赫 | WAUKESHA-瓦克夏 | ZICHAI-淄柴 |
增压器
MAN-曼恩增压器 | ABB-增压器 | MITSUBISHI-三菱增压器 |
IHI-增压器 |
压缩机
SPERRE | BITZER | TANABE – 田边 |
HATLAPA-哈特拉帕 | BOCK | SABROE |
SAUER & SOHN | ATLOS COPCO – 阿特拉斯·科普柯 | YANMAR – 洋马 |
TMC TAMROTOR | CARRIER – 开利 | HAMWORTHY – 汉姆沃斯 |
MATSUBARA – 松源 | SUCTION | ZWICKAUER |
HITACHI日立 | 阿特拉斯·科普柯 | Boge – 德国伯格 |
Kaeser-恺撒 | ALUP | ABAC |
ECOAIR – 德国艾高 | FINI – 风力 | ERVOR |
AIR KRONE – 柯龙 | Mattei – 马泰/玛泰 | Hydrovane – 英国风霸 |
空调
AERON | NOVENCO | VIKING |
DARKIN-大金 | SINDEX | YONGSHENG |
DMA | JL | YORK |
HEINHOPMAN | JOSUN |
锅炉
SAACKE-扎克 | KAINENG-凯能 | SHAZHOU-沙洲 |
QINGDAO-青岛 |
分油机
WESTFALIA -维斯伐利亚 | DVZ | ALFA LAVAL – 阿法拉伐 |
B+V TURBULO | MAHLE NFV | MITSUBISHI-三菱 |
RWO | GEA | MKK |
热交换
ALFA LAVAL- 阿法拉伐 | GEA ECOFLEX | SONDEX |
APV |
水处理设备
Nirex / Alfa Laval | Evac | DVZ |
Sondex | Ueberall | Jowa |
Serck Como | Wedeco |
Originally posted 2023-04-13 10:19:29.
产品来源:
原厂品
授权厂产品
为原厂、授权厂配套工厂产品
产品范围:
柴油机及气体机
MAN B&W-曼恩 | WARTSILA-瓦锡兰 | Perkins-珀金斯 |
SULZER-苏尔寿 | CUMMINS-康明斯 | DOOSAN-斗山 |
MAK-马克 | MITSUBISHI-三菱 | H.C.P. |
PIELSTICK-皮尔斯蒂克 | AKASAKA-赤坂 | CME-镇柴 |
DEUTZ MWM-曼海姆.道依茨 | HANSHIN-阪神 | QMD-齐耀 |
SKL | NIIGATA-新泻 | YUCHAI-玉柴 |
CATERPILLAR-卡特彼勒 | DAIHATSU-大发 | JGPT-中高 |
MTU-奔驰 | YANMAR-洋马 | YMD-宜柴 |
SKODA-斯柯达 | BERGEN-卑尔根 | ANQING-安庆 |
ABC | WEICHAI-潍柴 | CNPC-济柴 |
HYUNDAI-现代 | SXD-陕柴 | DMD-大柴 |
STX | HND-河柴 | HUDONG-沪东 |
JENBACHER-颜巴赫 | WAUKESHA-瓦克夏 | ZICHAI-淄柴 |
增压器
MAN-曼恩增压器 | ABB-增压器 | MITSUBISHI-三菱增压器 |
IHI-增压器 |
压缩机
SPERRE | BITZER | TANABE – 田边 |
HATLAPA-哈特拉帕 | BOCK | SABROE |
SAUER & SOHN | ATLOS COPCO – 阿特拉斯·科普柯 | YANMAR – 洋马 |
TMC TAMROTOR | CARRIER – 开利 | HAMWORTHY – 汉姆沃斯 |
MATSUBARA – 松源 | SUCTION | ZWICKAUER |
HITACHI日立 | 阿特拉斯·科普柯 | Boge – 德国伯格 |
Kaeser-恺撒 | ALUP | ABAC |
ECOAIR – 德国艾高 | FINI – 风力 | ERVOR |
AIR KRONE – 柯龙 | Mattei – 马泰/玛泰 | Hydrovane – 英国风霸 |
空调
AERON | NOVENCO | VIKING |
DARKIN-大金 | SINDEX | YONGSHENG |
DMA | JL | YORK |
HEINHOPMAN | JOSUN |
锅炉
SAACKE-扎克 | KAINENG-凯能 | SHAZHOU-沙洲 |
QINGDAO-青岛 |
分油机
WESTFALIA -维斯伐利亚 | DVZ | ALFA LAVAL – 阿法拉伐 |
B+V TURBULO | MAHLE NFV | MITSUBISHI-三菱 |
RWO | GEA | MKK |
热交换
ALFA LAVAL- 阿法拉伐 | GEA ECOFLEX | SONDEX |
APV |
水处理设备
Nirex / Alfa Laval | Evac | DVZ |
Sondex | Ueberall | Jowa |
Serck Como | Wedeco |
Originally posted 2023-04-13 09:43:09.