双循环冷却 | 持续运行、基本负载、峰值负载 | 有时间限制运行 | ||||||||
编码按DIN6271的第二部分 | ICXN | IXN | ||||||||
超负荷能力 | 10%按DIN6271 (7.3.1.1 ) 1h / 12h | 10% (仅用于调整) | ||||||||
环境状况 | 空气/增压空气冷却介质/大气压力/相对湿度: | |||||||||
25°C/25°C/0.1MPa ≌ 100m海拔高度/30% | ||||||||||
转速n | r/min | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 | 1200 | 1500 | 1800 | ||
功率Pr | kW | 372 | 484 | 450 | 564 | 540 | 637 | 508 | 594 | 670 |
平均有效压 | MPa | 1.4 | 1.82 | 1.36 | 1.7 | 1.36 | 1.6 | 1.9 | 1.79 | 1.68 |
活塞平均速度 | m/s | 7.8 | 9.8 | 9.8 | 7.8 | 9.8 | 11.7 | |||
燃油消耗率 | g/kW.h/ | 195 | 190 | 197 | 191 | 202 | 200 | 190 | 191 | 201 |
Originally posted 2017-05-27 14:20:28.