系列 | 机型 Engine | 名称 Description | 规格 Dimension | 图号 Drawing No | 备件号 P/N |
MAN B&W L-K-G 67 | L67GF | 排气阀 | 11.05044.000 | ||
MAN B&W L-K-G 67 | L67GF | 排气阀 | ¢370×¢80×1156×120° | 11.05044.001 | |
MAN B&W L-K-G 67 | L67GF | 保护套 | 11.05044.002 | ||
MAN B&W L-K-G 67 | L67GF | 排气阀座 | ¢416×¢322×148.5×120° | 14.05044.000 | |
MAN B&W L-K-G 67 | 5L67GFCA | 衬套 | ¢100×¢80×¢63×195 | 18.05044.000 | |
MAN B&W L-K-G 67 | 5L67GFCA | 下导套 | ¢138×¢95×¢80×265 | 18.05044.002 | |
MAN B&W L-K-G 67 | L67GBE | 排气阀 | 11.05044.100 | ||
MAN B&W L-K-G 67 | L67GBE | 排气阀 | ¢372×¢80×1158×120° | 11.05044.101 | 2:8-23-5 |
MAN B&W L-K-G 67 | L67GBE | 保护套 | 11.05044.102 | ||
MAN B&W L-K-G 67 | L67GF-CA | 排气阀座 | ¢416×¢325×150×120° | 14.05044.100 | |
MAN B&W L-K-G 67 | K/L67GF | 排气阀 | 11.05044.200 | ||
MAN B&W L-K-G 67 | K/L67GF | 排气阀 | ¢388×¢80×1156.5×119.2° | 11.05044.201 | |
MAN B&W L-K-G 67 | K/L67GF | 保护套 | 11.05044.202 | ||
MAN B&W L-K-G 67 | L67GB(E) | 排气阀 | 11.05044.300 | ||
MAN B&W L-K-G 67 | L67GB(E) | 排气阀 | ¢388×¢80×1158×120° | 11.05044.301 | |
MAN B&W L-K-G 67 | L67GB(E) | 保护套 | 11.05044.302 | ||
MAN B&W L-K-G 67 | 5L67GBE | 排气阀座 | ¢415×¢264×164.5×120° | 14.05044.300 | |
MAN B&W L-K-G 67 | 67GBE | 排气阀座 | ¢415.5×¢283.5×155×120° | 14.05044.400 |
我公司是家专业的柴油机进、排气门配套和供应公司,服务于全球2000余家海洋、电力、工程客户。船用产品覆盖缸径130-980mm的四冲程及二冲程柴油机。欧洲品质标准与本土化价格水平是企业立足的根本。严格坚持国际化ISO质量管理体系使得我们产品的质量始终保持高位、常态,本土化制造既缩短供应时间也大大降低物流成本更加适应船舶的行业维修、订购时效性强的特点。
公司产品已经被国际权威柴油机品牌制造商(MAN、WARTSILA、YANMAR、MAN PIELSTICK)所认可并为MAN,YANMAR等原厂、授权厂配套。Nimonic材质产品打破了国际垄断已实现价格本土化的突破。
经济形势低迷使得资源配置问题更为尖锐,高性价比的配套厂产品让客户享受原厂品质的同时大大降低运营成本。
MAN-曼恩 | B&W | 苏尔寿-SULZER | 大发-DAIHATSU |
洋马-YANMAR | SKL | 道依茨-DEUTZ | 皮尔斯迪克-PIESTICK |
罗斯顿-RUSTON | 新泻-NIIGATA | 曼海姆-MWM | 赤坂-AKASAKA |
三菱-MITSUBISHI | 神户-KOBE | 阪神-HANSHIN | 马克-MAK |
CAT-卡特彼勒 | 槙田-MAKITA | 陕柴-SXD | 镇柴-CME |
河柴-HND | 潍柴-WEICHAI | 新中动力 CXZ-上海齐耀-QMD | 瓦西兰-WARTSILA |
劳斯莱斯-卑尔根-BERGEN | 大柴-DMD | YPM-洋浦重机 | 上海沪东-HHM |
玉柴-YCMP | 斗山-DOOSAN | 现代-HYUNDAI | YMD-宜昌柴油机 |
STX柴油机 | 康明斯-CUMMINS | 上柴 | 中高柴油机 |