双循环冷却 | 持续运行、基本负载、峰值负载 | ||||||
编码按DIN6271的第二部分 | MCXN | ||||||
超负荷能力 | 10%按DIN6271 (7.3.1.1 ) 1h / 12h | ||||||
环境状况 | 空气/增压空气冷却介质/大气压力/相对湿度: | ||||||
45°C/32°C/0.1MPa ≌ 100m海拔高度/60% | |||||||
转速n | r/min | 1200 | 1500 | 1800 | |||
功率Pr | kW | 372 | 480 | 450 | 550 | 540 | 600 |
平均有效压 | MPa | 1.4 | 1.81 | 1.36 | 1.66 | 1.36 | 1.51 |
活塞平均速度 | m/s | 7.8 | 9.8 | 11.7 | |||
燃油消耗率 | g/kW.h/ | 195 | 190 | 197 | 191 | 202 | 200 |
说明:
l MCFN 船用无限航区持续运行燃油限制功率,无超负荷能力。
l MC20N 船用无限航区持续运行净有效功率,可超负荷20%。
l ICXN ISO持续运行净有效功率,可超负荷10%。
l ICFN ISO持续运行燃油限制功率,无超负荷能力。
l +10% 超负荷10%功率。
l +20% 超负荷10%功率。
l 2h/12h 12小时内允许运行2小时。
l 0.5h/6h 6小时内允许运行0.5小时。
l 1h/12h 12小时内允许运行1小时。
l 1000h/a 一年内允许运行1000小时。
Originally posted 2017-05-27 14:17:15.